Parámetro |
Porcentaje |
| Asociatividad |
20% |
| Calidad |
50% |
| Condición de Vulnerabilidad |
30% |
| Proveedor | Producto | Asociatividad | Calidad | Condición de Vulnerabilidad | Total |
CHARCO PACA JOSE 1704308269001 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ORTIZ VINUEZA MARIO SANTIAGO 1717150492001 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 20.00 | 35.00 | 0.00 | 55 |
OSORIO CHAMORRO EVELYN MARIBEL 1719254136001 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 25 |
RIVERA LOACHAMIN FRANCISCO FERNANDO 1709029670001 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 40 |
| Proveedor/RUC |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cantidad |
Valor Unitario |
Subtotal |
Observaciones |
CHARCO PACA JOSE 1704308269001 | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 1 | USD 52,000.00 | USD 52,000.00 | - |
ORTIZ VINUEZA MARIO SANTIAGO 1717150492001 | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 1 | USD 52,000.00 | USD 52,000.00 | - |
OSORIO CHAMORRO EVELYN MARIBEL 1719254136001 | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 1 | USD 52,000.00 | USD 52,000.00 | - |
RIVERA LOACHAMIN FRANCISCO FERNANDO 1709029670001 | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] | 1 | USD 52,000.00 | USD 52,000.00 | - |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 891211012 |
SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS [DIENO, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIAL DE DIFUSION] |
ORTIZ VINUEZA MARIO SANTIAGO 1717150492001 |
1 |
USD 52,000.00 |
USD 52,000.00 |
Por obtener la valoracion mas alta |
Adjudicado |