| Proveedor | Producto | Oferta Económica | Asociatividad | Calidad | Condición de Vulnerabilidad | Total |
ABRIGO BARBA TATIANA VALERIA 1105233264001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
agila armijos Jessica Alexandra 1105051732001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
AGUILAR SARI BLANCA SARA 0102077112001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
AGUINSACA CARAGUAY CARMITA INES 1103311294001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
AGUINSACA JAURA ISIDRO SALOMON 1102236856001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
AMAY MEDINA MARIANA DE JESUS 1103661292001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ARIAS PATIÑO RAQUEL IRENE 1709416109001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
BECERRA VASQUEZ GLADYS ALEXANDRA 1102702592001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
BECERRA VASQUEZ RUTH PATRICIA 1103604698001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 70 |
BENITEZ BEATRIZ NOEMI 1103814149001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
BENITEZ CAJAMARCA ANA LUCIA 1104111313001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
BENITEZ UCHUARI ANA LUCIA 1104185283001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CABRERA ARTEAGA ANGELITA 1900113208001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
CABRERA BENITEZ ROSA MARIA 1101876470001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
CABRERA LEON LUZ VICTORIA 1100313673001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
CABRERA PADILLA MARIA ALICIA 1103879027001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
CABRERA RAMON MELIDA LORENA 1104382039001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CAPA ALVARADO MONICA PAULINA 1104024185001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CARRION AGUILAR EVELYN DEL ROCIO 1104696453001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CASTILLO BRICEÑO ROBERT AMABLE 1713799375001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CASTILLO MACAS EDILMA GRACIELA 1103130009001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
CASTRO ERAZO NARCISA DE JESUS 1102120688001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CELI ARCE LUZ AUDELIA 1102063060001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CEVALLOS VALVERDE VERONICA DEL ROCIO 1104260722001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CHACON GONZALEZ ROSA MARBELIA 1102613161001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
CHAMBA BANEGAS ROSA ENITH 1103872980001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CHAMBA GONZALEZ ALBA BEATRIZ 1102732425001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CHAMBA JOSE ELIZANDRO 1104625403001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CHIMBO LIMA ROSA AMALIA 1103197420001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CHUQUIMARCA JIMENEZ FANNY ESPERANZA 1900174150001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
CONTENTO GUALAN LUZ ESTERFILIA 1103920995001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CONTENTO MASACO ANA LUCIA 1104385743001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CUENCA ANGAMARCA JENNY BEATRIZ 1104324718001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
CUENCA ESPINOZA ALICIA AIDEE 0703744151001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CUEVA QUEZADA ISAURO VICENTE 1103034672001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
CUMBICUS ROJAS FANNY VICTORIA 1105077299001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CUMBICUS ROJAS MARIA DEL CARMEN 1103327936001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
CURAY REY ULVIA RAQUEL 1101108908001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ENCALADA CUEVA MARLENE INES 1101446548001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 45 |
ENRIQUEZ SUAREZ MONICA ALEXANDRA 1103402853001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
esparza sucunuta liliana narcisa 1104248644001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ESPINOSA YAGUANA MILMER ERNULFO 0702457847001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
FAICAN BENITEZ ROSA HORTENSIA 1103219398001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
FLORES PUGLLA LUZ MARIA 1102289202001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
FLORES YAGUANA MARIA ADELINA 1100590973001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
GAHONA CABRERA MARCO VINICIO 1102572110001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
GAHONA SARANGO MARIA ESPERANZA 1104375777001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
GODOY NEIRA ROSENDA ISOLINA 0702963117001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
GODOY NEIRA RUTH MARIA 0702301979001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
GOMEZ LOZANO LUZ ALEXANDRA 1105868531001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
GOMEZ VICENTE NANCY CRISTINA 1103907083001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
GONZAGA MONTALVAN HILDA MARIA 0905502555001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
GONZALEZ GONZALEZ MARIA AMALIA 1102588447001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
GONZALEZ ORTIZ ROSA PAULINA 1103658561001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Granda Febres Auriola Isabel 1103167340001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
GUADALIMA PADILLA JULIA ENID 1705859245001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
GUAMAN AMADA SHANET 1103227300001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
HARO CAIZA PATRICIA ESTHER 1714854773001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
HIDALGO ONTANEDA PABLO JAMIL 1103349799001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
IÑEGUEZ ROA MARIA ISABEL 1104703770001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
JARA SARAGURO MARIA AUGUSTA 1900088418001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
JARA SARAGURO MONICA ASALIA 1900287150001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
JAURA JAURA CARMEN SERAFINA 1104299670001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
Jima Sarango Alejandrina 1100575750001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
Jimenez Chamba Laura Isabel 1104268907001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Jimenez Chamba Rosa Angelica 1103968242001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
JIMENEZ GUARNIZO SANDRA JACKELINE 1103536502001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JIMENEZ JIMENEZ DELFA MIRIAN 0914705462001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
JIMENEZ MARIA ESMERALDA 1102469630001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
JIMENEZ PALACIOS PAULINA DEL ROCIO 1103674519001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JUAREZ FLORES JOHANNA JUDITH 1104335946001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
Lalangui Garcia Cruz Amelia 1900122704001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
LOAYZA AGUILAR MARIA VERONICA 0705004026001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
LOJAN GUTIERREZ MARIA DEL CISNE 1103875728001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
LOJANO JIMENEZ MARIA ALEXANDRA 1103526222001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Lojano Lojano Angela Delfina 1900222082001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MACAS VASQUEZ KARINA IGNACIA 1104260052001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
MACAS VASQUEZ MARITZA YADIRA 1104249980001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
MARIZACA PACCHA MERCY CUMANDA 1103646798001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
MARTINEZ GLORIA ESPERANZA 1100606522001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MAZA QUIÑONEZ NOEMI DE JESUS 1104087174001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MAZA SUQUILANDA DALTON RAMIRO 0105445373001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MAZA SUQUILANDA WILSON DANIEL 1104729635001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MEDINA CORREA CECILIA AGUSTINA 1103006746001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MEDINA SARMIENTO GLORIA ESPERANZA 1101901773001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MEDINA TERESA MARIA 1704805256001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MENDEZ GUTIERREZ PAQUITA MARIBEL 1400429682001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
MICHAY ENRIQUEZ ROSA ELVIRA 1900529643001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
MICHAY ENRIQUEZ ROSA MARIA 1103718654001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
MONTALEZA AREVALO MARIA TERESA 0102036035001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MOROCHO PUGA AIDA MARGARITA 1102709290001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
OCHOA MEDINA ROSA ELVIRA 1103409643001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
OCHOA PATIÑO DANNY FABIAN 1103690630001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
OCHOA SANCHEZ ELVIA SAVINA 0103128492001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
ORDOÑEZ PLAZA LILIA MARCIA 0102541653001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA 0913610051001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ORTIZ PULLAGUARI MARIA HORTENCIA 1101482329001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
PACCHA GRANDA CARMEN VERONICA 1104036189001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
PALACIOS QUIÑONEZ ALBERTINA ENITH 1103987150001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
PALACIOS QUIÑONEZ ELSA DEL ROCIO 1103792022001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
PALACIOS QUIÑONEZ GUSTAVO EFRAIN 1104854045001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
PALACIOS YAGUANA PRISCILA DEL PILAR 1105675134001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
PALADINEZ VELEZ MARILYN LUCITANIA 1103782387001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
PATIÑO PATIÑO MARIA FILOMENA 1101382727001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
PINEDA MACAS ZOILA VIRGINIA 0703952077001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
POMA CHAMBA ROSA MARIA 1104462500001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Poma Poma Maria Esperanza 1102110465001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
QUINCHE RUEDA NANCY BEATRIZ 1103790216001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
RAMON GODOY MAYRA EFIGENIA 1103709737001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
ROJAS VALVERDE PIEDAD ALEXANDRA 1103986848001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
ROMERO JUELAS MANUEL IGNACIO 1102065099001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ROMERO MARCELA ENID 1103251938001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
ROMERO SALINAS YULIANA DEL CISNE 1104971468001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
SALINAS PERES MARIA AUGUSTA 1101750261001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
SARANGO QUIZHPE ROSA AMADA 1102394176001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
SARANGO ZUMBA LUZ ANGELICA 1103188882001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
SARANGO ZUMBA SARA VICTORIA 1103188890001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
Sigcha Herrera Piedad Lorena 1102615232001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
SISALIMA SANCHEZ MARCIA CECILIA 1103403992001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
SUAREZ LAURA MARIA DEL CISNE 1100604196001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
TAMAY QUINCHE DIGNA ELIZABETH 1104268840001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
TENESACA CHIMBO MARIANA DE JESUS 1103166557001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 80 |
tenicela naranjo maritza elizabeth 1103537815001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 10.00 | 60 |
TINOCO VEGA SANDRA MIREYA 1102614789001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Uchuari Chapa Olga Beatriz 1103837454001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
VACA ABAD DILZA GERMANIA 1103729073001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
VALAREZO ENCALADA VANESSA MICHELE 1103406623001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
VALAREZO PEREIRA MARIA ESTHELA 1707412944001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 65 |
VANEGAS CASTRO EDISON ALEJANDRO 1104296734001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
YAGUANA CUENCA LENIN PAUL 1104619687001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Proveedor/RUC |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cantidad |
Valor Unitario |
Subtotal |
Observaciones |
Abrigo Barba Tatiana Valeria 1105233264001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
agila armijos Jessica Alexandra 1105051732001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 3000 | USD 25.62 | USD 76,860.00 | - |
AGUILAR SARI BLANCA SARA 0102077112001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
AGUINSACA CARAGUAY CARMITA INES 1103311294001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
Aguinsaca Jaura Isidro Salomón 1102236856001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
Amay Medina Mariana De Jesus 1103661292001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
Arias Patiño Raquel Irene 1709416109001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 28.22 | USD 56,440.00 | - |
BECERRA VASQUEZ GLADYS ALEXANDRA 1102702592001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
Becerra Vasquez Ruth Patricia 1103604698001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
benitez beatriz noemi 1103814149001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
Benitez Cajamarca Ana Lucia 1104111313001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
BENITEZ UCHUARI ANA LUCIA 1104185283001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
Cabrera Arteaga Angelita 1900113208001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
Cabrera Benitez Rosa Maria 1101876470001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
cabrera leon luz victoria 1100313673001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
CABRERA PADILLA MARIA ALICIA 1103879027001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
CABRERA RAMON MELIDA LORENA 1104382039001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2000 | USD 25.62 | USD 51,240.00 | - |
CAPA ALVARADO MONICA PAULINA 1104024185001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 2.000 | USD 25.62 | USD 51.24 | - |
CARRION AGUILAR EVELYN DEL ROCIO 1104696453001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
castillo briceño robert amable 1713799375001 | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES [Calentador, buzos] | 1500 | USD 25.62 | USD 38,430.00 | - |
