Parámetro |
Porcentaje |
| Asociatividad |
15% |
| Calidad |
30% |
| Condición de Vulnerabilidad |
55% |
| Proveedor | Producto | Asociatividad | Calidad | Condición de Vulnerabilidad | Total |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 1] | 15.00 | 25.00 | 2.00 | 42 |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 2] | 15.00 | 25.00 | 2.00 | 42 |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 3] | 15.00 | 25.00 | 2.00 | 42 |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 4] | 15.00 | 25.00 | 2.00 | 42 |
| Proveedor/RUC |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cantidad |
Valor Unitario |
Subtotal |
Observaciones |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | 643120014 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 3] | 100 | USD 47,760.00 | USD 4,776,000.00 | - |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | 643120014 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 1] | 100 | USD 57,084.00 | USD 5,708,400.00 | - |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | 643120014 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 2] | 100 | USD 54,780.00 | USD 5,478,000.00 | - |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 | 643120014 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 4] | 100 | USD 42,480.00 | USD 4,248,000.00 | - |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 643120014 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 1] |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 |
1 |
USD 57,084.00 |
USD 57,084.00 |
|
Adjudicado |
| 643120014 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 2] |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 |
1 |
USD 54,780.00 |
USD 54,780.00 |
|
Adjudicado |
| 643120014 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 3] |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 |
1 |
USD 47,760.00 |
USD 47,760.00 |
|
Adjudicado |
| 643120014 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS [FURGONETAS GRUPO 4] |
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 1791703278001 |
1 |
USD 42,480.00 |
USD 42,480.00 |
|
Adjudicado |