Parámetro |
Porcentaje |
| Asociatividad |
5% |
| Calidad |
90% |
| Condición de Vulnerabilidad |
5% |
| Proveedor | Producto | Asociatividad | Calidad | Condición de Vulnerabilidad | Total |
COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR 1792136202001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 5.00 | 73.00 | 5.00 | 83 |
COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL DE CONFECCIONES POPULARES ECUATORIANAS CONPE 17921955860011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HERRERA ENCALADA ELSA JIMENA 1707180863001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
RAZO VIZCAINO SUSANA TERESITA DE JESUS 1704249570001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 0.00 | 80.00 | 5.00 | 85 |
YASACA LOPEZ MARIA NATIVIDAD 1713926739001 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Proveedor/RUC |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cantidad |
Valor Unitario |
Subtotal |
Observaciones |
COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR 1792136202001 | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 1 | USD 39,285.72 | USD 39,285.72 | - |
COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL DE CONFECCIONES POPULARES ECUATORIANAS CONPE 17921955860011 | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 1 | USD 39,285.72 | USD 39,285.72 | - |
HERRERA ENCALADA ELSA JIMENA 1707180863001 | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 1 | USD 39,285.72 | USD 39,285.72 | - |
Razo Vizcaíno Susana Teresita de Jesús 1704249570001 | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 1 | USD 39,285.72 | USD 39,285.72 | - |
Yasaca López María Natividad 1713926739001 | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] | 1 | USD 39,285.72 | USD 39,285.72 | - |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 881220011 |
SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR [CHOMPAS Y CHALECOS] |
Razo Vizcaíno Susana Teresita de Jesús 1704249570001 |
1 |
USD 39,285.72 |
USD 39,285.72 |
SEGUN RESOLUCION ADJUDICACION |
Adjudicado |