Parámetro |
Porcentaje |
| Oferta Económica |
20% |
| Asociatividad |
20% |
| Calidad |
25% |
| Condición de Vulnerabilidad |
35% |
| Proveedor | Producto | Oferta Económica | Asociatividad | Calidad | Condición de Vulnerabilidad | Total |
Córdova Calle Ana Gerardina 1711663052001 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 90 |
LANDCRYSTAL CIA. LTDA. 1792324769001 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA. 1792298024001 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 50 |
MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI 1714159991001 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 95 |
SERLIMEX CIA. LTDA. 1792298504001 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Proveedor/RUC |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cantidad |
Valor Unitario |
Subtotal |
Observaciones |
Córdova Calle Ana Gerardina 1711663052001 | 853300011 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 1 | USD 79,000.00 | USD 79,000.00 | - |
LANDCRYSTAL CIA. LTDA. 1792324769001 | 853300011 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 1 | USD 77,752.84 | USD 77,752.84 | - |
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA. 1792298024001 | 853300011 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 1 | USD 80,000.00 | USD 80,000.00 | - |
Merizalde Garbay Gualberto Neptali 1714159991001 | 853300011 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 1 | USD 80,000.00 | USD 80,000.00 | - |
SERLIMEX CIA. LTDA. 1792298504001 | 853300011 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] | 1 | USD 78,000.00 | USD 78,000.00 | - |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 853300011 |
SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS [CALIDAD] |
Merizalde Garbay Gualberto Neptali 1714159991001 |
1 |
USD 80,000.00 |
USD 80,000.00 |
CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL PROCESO |
Adjudicado |