| Detalle del Proceso de Contratación | ||
| Tipo de Compra | Bien | |
| Presupuesto Referencial Total (Iva) | 1260.000000 | |
| Tipo de Contratación | Subasta Inversa Electrónica | |
| Forma de Pago | Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle | |
| Plazo de Entrega | 15 días | |
| Vigencia de Oferta | 30 días | |
| Correo electrónico de Preguntas | karina.basantes@mingobierno.gov.ec | |
| Estado del Proceso | Adjudicada | |
| Descripción | IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA, MARCA Y MODELO RECONOCIDOS EN MERCADO, FUNCIONES,IMPRESION; VELOCIDAD IGUAL A 27PPM; CONECTIVIDAD USB,RED FAST ETHERNET 10/100; MEMORIA IGUAL 32 MB; PAGINAS MENSUALES 15000; CALIDAD DE IMPRESION IGUAL 1200 DPI; OPCION DE IMPRESION A DOBLE CARA,OPCIONAL; CAPACIDAD DE ENTRADA DE HOJAS 250; TIPO DE IMPRESION LASER; COMPATIBILIDAD WINDOWS LINUX, GARANTIA 1 AÑO, SEGUN PLIEGOS | |
Detalle: Bien/Obra/Servicio |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cant. |
Unidad Medida | Precio Ref. Unitarios |
SubTotal |
| 451600315 | IMPRESORA LASER B/N A4[2 impresoras laser monocromaticas de red. marca y modelo a especificar, garantia un año, calidad de impresion 1200dpi, opcion de impresion a dobre cara es opcional, ver pliegos adjuntos] | 2.00 | Unidad | USD 630.00 | USD 1,260.00 |
Total: |
USD 1,260.00 |
||||
Monto |
Porcentaje | |
| Valor Referencial | USD 1,260.00 | 100 % |
| Mejor Oferta | USD 600.00 | 47 % |
| Valor Ahorro | USD 660.00 | 53 % |
El proveedor Adjudicado es: | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. |
| Valor Adjudicado | USD 600.00 |
| Razón de adjudicación | por ser la propuesta mas econocmica y por convenir a los intereses institucionales |
| Fecha Adjudicación | 2008-12-02 15:47:10 |