| Detalle del Proceso de Contratación | ||
| Tipo de Compra | Bien | |
| Presupuesto Referencial Total (Iva) | 25000.000000 | |
| Tipo de Contratación | Subasta Inversa Electrónica | |
| Forma de Pago | Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle | |
| Plazo de Entrega | 15 días | |
| Vigencia de Oferta | 15 días | |
| Correo electrónico de Preguntas | area12vilcabamba@hotmail.com | |
| Estado del Proceso | Adjudicada | |
| Descripción | Documento adjunto | |
Detalle: Bien/Obra/Servicio |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cant. |
Unidad Medida | Precio Ref. Unitarios |
SubTotal |
| 4815009141 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR[documento adjunto] | 1.00 | Unidad | USD 25,000.00 | USD 25,000.00 |
Total: |
USD 25,000.00 |
||||
El proveedor Adjudicado es: | MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO |
| Valor Adjudicado | USD 20,950.00 |
| Razón de adjudicación | POR SER EL GANADOR DE LA SUBASTA INVERSA Y POR CONVENIR EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE NUESTRA INSTITUCION |
| Fecha Adjudicación | 2008-12-10 09:41:08 |
INTEGRANTES COMISION DE SUBASTA INVERSA | |
| Director del Área de Salud No. 12 Vilcabamba | Dr. Luis Alberto Pacheco R. |
| Administrador del Área | Ing. Pablo Abarca Armijos |
| Contadora del Área | Lic. Sonia Ortega Abarca |
| Coordinadora del Área | Dra. Janeth Carpio Figueroa |
ADJUDICATARIO | |
| Proveedor | Electromedica del Ecuador |