| Detalle del Proceso de Contratación | ||
| Tipo de Compra | Bien | |
| Presupuesto Referencial Total (Iva) | 54500.000000 | |
| Tipo de Contratación | Subasta Inversa Electrónica | |
| Forma de Pago | Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle | |
| Plazo de Entrega | 15 días | |
| Vigencia de Oferta | 30 días | |
| Correo electrónico de Preguntas | bjimenez@mtop.gov.ec | |
| Estado del Proceso | Adjudicada | |
| Descripción | PROVISION DE 6 SERVIDORES | |
Detalle: Bien/Obra/Servicio |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cant. |
Unidad Medida | Precio Ref. Unitarios |
SubTotal |
| 452300049 | SERVIDOR BLADE[ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA] | 6.00 | Unidad | USD 9,083.33 | USD 54,499.98 |
Total: |
USD 54,499.98 |
||||
El proveedor Adjudicado es: | TECNOPLUS CIA. LTDA. |
| Valor Adjudicado | USD 8,810.00 |
| Razón de adjudicación | POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y SER LA OFERTA MAS ECOOMICA |
| Fecha Adjudicación | 2008-12-16 13:52:38 |
INTEGRANTES COMISION DE SUBASTA INVERSA | |
| VICEMINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | ING. JORGE TROYA FUERETS |
| DIRECTOR DE GESTION TECNOLOGICA | ING. ROMEL ALDAS M. |
| DIRECTOR SERVICIOS INSTITUCIONALES | ING. ROBERTO SALGADO R. |
| DIRECCION GESTION TECOLOGICA | ING. RICARDO PALACIOS |
ADJUDICATARIO | |
| REPRESENTANTE LEGAL | TECNOPLUS CIA. LTDA |