| Detalle del Proceso de Contratación | ||
| Tipo de Compra | Bien | |
| Presupuesto Referencial Total (Iva) | 10000.000000 | |
| Tipo de Contratación | Subasta Inversa Electrónica | |
| Forma de Pago | Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle | |
| Plazo de Entrega | 30 días | |
| Vigencia de Oferta | 30 días | |
| Correo electrónico de Preguntas | bjimenez@mtop.gov.ec | |
| Estado del Proceso | Adjudicada | |
| Descripción | 4 equipos biometricos para control de huellas digitales | |
Detalle: Bien/Obra/Servicio |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cant. |
Unidad Medida | Precio Ref. Unitarios |
SubTotal |
| 452100011 | MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS (ANALOGICAMENTE DIGITALES) DE PROCESAMIENTO DE DATOS: COMPUTADORAS ANALOGICAS, COMPUTADORAS MIXTAS, MAQUINAS DE ELABORACION DE DATOS AUTOMATICAS Y MIXTAS, ETC.[REQ 0586 Y ESPECIFICACIONES TECNICA ANEXA] | 4.00 | Unidad | USD 2,500.00 | USD 10,000.00 |
Total: |
USD 10,000.00 |
||||
El proveedor Adjudicado es: | DURAPOWER CIA. LTDA. |
| Valor Adjudicado | USD 2,165.00 |
| Razón de adjudicación | POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO Y SU PRECIO |
| Fecha Adjudicación | 2008-08-27 08:41:06 |
INTEGRANTES COMISION DE SUBASTA INVERSA | |
| DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | Ing. Roberto Salgado R. |
| COORDINADOR SERVICIOS INSTITUCIONALES | Econ. Roberto Paz |
| DIRECTOR DE GESTION TECNOLOGICA | Ing, Jimmy Cumbicus |
| PROFESIONAL 4 | Ing. Edison Condor |
ADJUDICATARIO | |
| BORIS ORDOÑEZ | DURAPOWER |