| Detalle del Proceso de Contratación | ||
| Tipo de Compra | Bien | |
| Presupuesto Referencial Total (Iva) | 1600.000000 | |
| Tipo de Contratación | Subasta Inversa Electrónica | |
| Forma de Pago | Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle | |
| Plazo de Entrega | 10 días | |
| Vigencia de Oferta | 60 días | |
| Correo electrónico de Preguntas | wvilca@utccrs.gov.ec | |
| Estado del Proceso | Adjudicada | |
| Descripción | “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (SWITCHS) PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PENITENCIARIA (E-SIGPEN), EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÒN SOCIAL DE: ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, CUENCA, LATACUNGA, QUITO Y ARCHIDONA” | |
Detalle: Bien/Obra/Servicio |
Categoría |
Bien/Obra/Servicio |
Cant. |
Unidad Medida | Precio Ref. Unitarios |
SubTotal |
Total: |
0 |
||||
Monto |
Porcentaje | |
| Valor Referencial | USD 1,600.00 | 100 % |
| Mejor Oferta | USD 1,414.00 | 88 % |
| Valor Ahorro | USD 186.00 | 12 % |
El proveedor Adjudicado es: | CMR Negocios Inteligentes |
| Valor Adjudicado | USD 1,414.00 |
| Razón de adjudicación | Cimple con pliegos, oferta de menor precio |
| Fecha Adjudicación | 2008-12-12 11:19:54 |