Parámetro |
Porcentaje |
| Cumplimiento Especificaciones |
85% |
| Experiencia |
5% |
| Indices Financieros |
5% |
| Otros |
5% |
| Proveedor | Producto | Cumplimiento Especificaciones | Experiencia | Indices Financieros | Otros Parametros de calificación | Total |
CANTERAS DEL LITORAL S.A. CANTELIT 1391723059001 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Ing. Ramon Mera 1306074509001 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] | 49.61 | 49.61 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 127.22 |
MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON 1391733054001 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] | 77.60 | 77.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 185.2 |
MORAN MEJIA MARCO ANTONIO 1304480906001 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] | 77.60 | 77.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 185.2 |
SMARTBILDEN CIA. LTDA. 1792143136001 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 24 |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Tiempo de Entrega |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 541290311 |
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES [VER ANEXOS] |
MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON 1391733054001 |
1.00 |
USD 1,680,318.72 |
USD 1,680,318.72 |
540 |
La adjudicación se la hace acogiendo la evaluación realizada por la Comisión Técnica, con fundamento en el criterio Técnico y los Cuadros Comparativos Presentados por las Subcomisiones de apoyo, los parámetros de calificación previsto en los pliegos y lo establecido en el numeral 18 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública , que expresa “ Mejor costo en obras, o en bienes o servicios no normalizado: Oferta que ofrezca a la entidad mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio mas bajo sea el único parámetro de selección…” |
Terminado Unilateralmente |