| Proveedor |
RUC |
Precio Ofertado |
Nivel |
Fecha Aceptación |
| PULSO CIUDADANO SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PCIUD S.A. | 1792710588001 | 0.0000 | Cantón | 2017:10:30 11:28 |
| CORPORACION EDUCATIVA SER | 1792158982001 | 10000.0000 | Cantón | 2017:10:31 08:33 |
| CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL | 1791897315001 | 10870.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:39 |
| CAEPRE S.C.C. | 1792064961001 | 11950.0000 | Cantón | 2017:10:31 08:53 |
| FUNDACION COOPERACION Y DESARROLLO | 1791313127001 | 12993.0000 | Cantón | 2017:10:30 16:16 |
| CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. | 1792377552001 | 13900.0000 | Cantón | 2017:10:30 15:09 |
| SBSMORRIGAN S.A. | 1792533953001 | 14950.0000 | Cantón | 2017:10:30 12:30 |
| Patricio Rodolfo Velasco Echeverría | 1711578789001 | 15000.0000 | Cantón | 2017:10:30 17:03 |
| CHEM CONSULTORES CIA. LTDA. | 1792041260001 | 16500.0000 | Cantón | 2017:10:30 16:17 |
| CRISTIAN FERNANDO TERAN LOPEZ | 1717159196001 | 16900.0000 | Cantón | 2017:10:30 15:19 |
| GRUPO CAVE | 1792622131001 | 17890.0000 | Cantón | 2017:10:30 17:26 |
| TITO EDISON HERRERA VINUEZA | 1703637841001 | 17900.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:14 |
| ALTA DIRECCION CONSULTORES ASOCIADOS ALDIR CIA. LTDA. | 1790749800001 | 19600.0000 | Cantón | 2017:10:30 16:15 |
| DANNY ALEXANDER TERAN LOPEZ | 1715278014001 | 19990.0000 | Cantón | 2017:10:30 12:19 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC | 1791867149001 | 20000.0000 | Cantón | 2017:10:30 14:01 |
| SANDRA MABEL FALCONES RODRIGUEZ | 1710833383001 | 21000.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:14 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA GEOSOFT CIA. LTDA | 1792508622001 | 23000.0000 | Cantón | 2017:10:30 11:47 |
| SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SOLEC CIA. LTDA. | 1792325277001 | 23600.0000 | Cantón | 2017:10:30 12:02 |
| SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA. | 1792258189001 | 23600.0000 | Cantón | 2017:10:30 15:30 |
| Nancy Noemi Cando Trujillo | 1716477961001 | 24300.0000 | Cantón | 2017:10:30 12:56 |
| Guido Romeo Santamaría Salazar | 1710373596001 | 25000.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:14 |
| Emérita Natalia Solís Acosta | 1803610235001 | 25440.5500 | Cantón | 2017:10:31 10:59 |
| SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA. | 1792449626001 | 25460.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:00 |
| Gina Carol Manrique Solarte | 1705387577001 | 27000.0000 | Cantón | 2017:10:30 18:21 |
| PULSO CONSULTORES PULSOCONSULT CIA. LTDA. | 1792216249001 | 27389.6000 | Cantón | 2017:10:30 15:44 |
| PROGRESS-CAPACITACION CERTIFICACION & CONSULTORIA CIA.LTDA. | 1792790271001 | 28000.0000 | Cantón | 2017:10:31 06:58 |
| EATA DESARROLLO DEL TALENTO CIA. LTDA | 1792454468001 | 28006.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:52 |
| REYES BUSINESS ACPREB CIA. LTDA. | 1792448964001 | 29000.0000 | Cantón | 2017:10:31 09:23 |
| MARIA FERNANDA BECERRA SARMIENTO | 1714736921001 | 29400.0000 | Cantón | 2017:10:31 10:38 |
| andrés nicolay gallo montero | 1712154663001 | 28000.0000 | Cantón | 2017:10:30 13:21 |
| REDTOTAL CIA. LTDA. | 1791711548001 | 29500.0000 | Cantón | 2017:10:30 12:28 |
| Haydee Alejandra Sanchez Negrete | 1708289515001 | 29500.0000 | Cantón | 2017:10:31 08:57 |
| Proveedor |
Precio Ofertado |
Orden de Prelación |
| CORPORACION EDUCATIVA SER | 10000.0000 | Microempresa |
| Proveedor |
RUC |
Localidad |
% Agregado Nacional |
Nivel envío manifestación de interés |
Cumplimiento de requisitos Mínimos |
Razón |
| CORPORACION EDUCATIVA SER | 1792158982001 | PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 100 | Cantón | Si Cumple | Cumple con todos los requisitos mínimos especificados en los pliegos |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Tiempo de Entrega |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 9290000122 |
CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO (TALENTO HUMANO) |
CORPORACION EDUCATIVA SER 1792158982001 |
1 |
USD 10,000.00 |
USD 10,000.00 |
100 |
CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO POR LA INSTITUCION |
Adjudicado |