Parámetro |
Porcentaje |
| Cumplimiento Especificaciones |
60% |
| Oferta Económica |
40% |
| Proveedor | Producto | Cumplimiento Especificaciones | Oferta Económica | Total |
ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A. 1790022404001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 50.46 | 30.00 | 80.46 |
CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. 1791950852001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 60.00 | 40.00 | 100 |
FIX EQUIPMENT S.A. 1791767527001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 0.00 | 0.00 | 0 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 1791845722001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 56.92 | 36.57 | 93.49 |
LEON PEREZ EDISON ELICIO 1700120262001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 0.00 | 0.00 | 0 |
ZTE CORPORATION 1791846842001 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] | 0.00 | 0.00 | 0 |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Tiempo de Entrega |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 472110215 |
EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES [implementacion de una red NG-SDH STM-64] |
CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. 1791950852001 |
1 |
USD 587,738.48 |
USD 587,738.48 |
118 |
OFERTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y OBTIENE EL MAYOR PUNTAJE EN LA CALIFICACIÓN TECNICA, ECONÓMICA Y JURIDICA. |
Adjudicado |