Parámetro |
Porcentaje |
| Cumplimiento Especificaciones |
25% |
| Oferta Económica |
10% |
| Otros |
15% |
| Personal Técnico |
10% |
| Producción Nacional-Otros |
10% |
| Experiencia Específica 5 |
15% |
| Transferencia de Tecnología |
15% |
| Proveedor | Producto | Cumplimiento Especificaciones | Oferta Económica | Otros Parametros de calificación | Personal Técnico | Ponderacion Variable Produccion Nacional Otros | Experiencia Específica 5 | Transferencia de Tecnología | Total |
ANDEANTRADE S.A. 1791738845001 | LAN SWITCH [RED ACTIVA] | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 100 |
FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 1790004147001 | LAN SWITCH [RED ACTIVA] | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 96 |
INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A. 1791305035001 | LAN SWITCH [RED ACTIVA] | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 100 |
SOLNET S.A. 0991412425001 | LAN SWITCH [RED ACTIVA] | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 100 |
TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. 1791358740001 | LAN SWITCH [RED ACTIVA] | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 65 |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Tiempo de Entrega |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 452900023 |
LAN SWITCH [RED ACTIVA] |
INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A. 1791305035001 |
1 |
USD 247,857.00 |
USD 247,857.00 |
45 |
CUMPLE CON LO REQUERIDO Y ES LA OFERTA MAS ECONOMICA QUE APROBARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS |
Adjudicado |