Parámetro |
Porcentaje |
| Cumplimiento Especificaciones |
15% |
| Trabajos similares |
15% |
| Equipo Propuesto |
5% |
| Oferta Económica |
40% |
| Personal Técnico |
5% |
| Experiencia Específica 1 |
5% |
| Instrumentos y equipos disponibl |
15% |
| Proveedor | Producto | Cumplimiento Especificaciones | Trabajos similares exitosos | Equipo Propuesto | Oferta Económica | Personal Técnico | Experiencia Específica 1 | Instrumentos y equipos disponibles | Total |
BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A. 1791337948001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 9.86 | 0.00 | 5.00 | 40.00 | 1.57 | 5.00 | 10.00 | 71.43 |
CORPORACION SOPETROIL CIA. LTDA. 1791282221001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 10.98 | 4.00 | 4.79 | 0.00 | 4.23 | 1.67 | 12.00 | 37.67 |
IISAPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1792000963001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 9.32 | 0.00 | 4.00 | 39.59 | 0.88 | 5.00 | 14.76 | 73.55 |
Marcelo Alomía Matheu Cía. Ltda. 1790771539001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA 1790341070001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 5.08 | 11.00 | 5.00 | 27.56 | 1.45 | 5.00 | 14.00 | 69.09 |
PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1790818209001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 13.11 | 13.00 | 5.00 | 37.44 | 4.14 | 5.00 | 15.00 | 92.69 |
SESMO S.A. 1791825950001 | APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] | 9.76 | 10.50 | 5.00 | 38.91 | 3.71 | 0.42 | 15.00 | 83.3 |
Categoría |
Descripción Bien/Obra/Servicio |
Proveedor |
Cantidad Adjudicada |
Precio Unitario |
Subtotal |
Tiempo de Entrega |
Razón Adjudicación |
Estado |
| 862100119 |
APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS [Servicio de operación y mantenimiento de estaciones de captación de gas] |
PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1790818209001 |
1 |
USD 6,759,901.92 |
USD 6,759,901.92 |
720 |
LA OFERTA PRESENTADA POR PROINPETROL OFRECE A PETROINDUSTRIAL LAS MEJORES CONDICIONES PRESENTES Y FUTURAS EN TODOS LOS ASPECTOS, CONFORME A LO REQUERIDO EN LOS PLIEGOS. |
Adjudicado |